Quem mais chuta no gol do Gimnasia y Esgrima: estatísticas dos jogadores (Liga Profesional 2026)
34 jogadores usados · 30 jogos · atualizado em 11 de outubro de 2026
Maximiliano Zalazar é quem mais chuta no Gimnasia y Esgrima: 4,55 finalizações por 90 minutos (34 no total em 15 jogos), 1º entre todos os jogadores do Liga Profesional. Como time, o Gimnasia y Esgrima finaliza em média 12,5 vezes por jogo, 4,3 no alvo, sofre 13,3 faltas e comete 11,8 por jogo na temporada 2026.
Finalizações por jogo12,5375 em 30 jogos
No alvo por jogo4,334% de precisão
Faltas sofridas por jogo13,3400 no total
Faltas cometidas por jogo11,8354 no total
Gols371,23 por jogo
Cartões amarelos862,87 por jogo
Quem mais chuta a gol no Gimnasia y Esgrima
| # | Jogador | Chutes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Maximiliano Zalazar | 4,55 | 2,27 | 34 | 1º |
| 2 | Franco Torres | 2,63 | 0,92 | 22 | 64º |
| 3 | Agustín Auzmendi | 2,54 | 1,63 | 49 | 74º |
| 4 | Lucas Janson | 2,44 | 1,58 | 19 | 88º |
| 5 | Manuel Panaro | 2,28 | 1,10 | 23 | 112º |
| 6 | Agustín Colazo | 2,09 | 0,88 | 14 | 139º |
| 7 | Marcelo Torres | 1,71 | 1,21 | 29 | 210º |
| 8 | Nacho Fernández | 1,54 | 1,43 | 40 | 234º |
| 9 | Nicolás Barros Schelotto | 1,28 | 0,95 | 21 | 280º |
| 10 | Juan Cruz Cortazzo | 1,11 | 0,42 | 5 | 321º |
| 11 | Ignacio Miramón | 0,91 | 0,79 | 19 | 360º |
| 12 | Alexis Steimbach | 0,79 | 0,63 | 17 | 398º |
Quem mais acerta o alvo
| # | Jogador | No alvo/90 | Precisão | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Maximiliano Zalazar | 1,21 | 26% | 9 | 37º |
| 2 | Agustín Auzmendi | 1,09 | 43% | 21 | 52º |
| 3 | Agustín Colazo | 1,04 | 50% | 7 | 66º |
| 4 | Franco Torres | 0,96 | 36% | 8 | 89º |
| 5 | Marcelo Torres | 0,94 | 55% | 16 | 92º |
| 6 | Lucas Janson | 0,77 | 32% | 6 | 129º |
| 7 | Manuel Panaro | 0,69 | 30% | 7 | 157º |
| 8 | Nicolás Barros Schelotto | 0,61 | 48% | 10 | 183º |
| 9 | Nacho Fernández | 0,58 | 38% | 15 | 196º |
| 10 | Germán Conti | 0,41 | 80% | 4 | 254º |
| 11 | Ignacio Miramón | 0,29 | 32% | 6 | 320º |
| 12 | Enzo Martínez | 0,23 | 33% | 6 | 360º |
Isto é a média da temporada. No próximo jogo do Gimnasia y Esgrima, o MX Scout mostra os mesmos números minuto a minuto e avisa no seu celular quando o jogador que você favoritou finalizar. Ver ao vivo — 7 dias grátis, sem cartão
Jogador que mais sofre falta no Gimnasia y Esgrima
| # | Jogador | Sofridas/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Nacho Fernández | 3,35 | 3,11 | 87 | 9º |
| 2 | Lucas Janson | 2,70 | 1,75 | 21 | 27º |
| 3 | Agustín Auzmendi | 2,12 | 1,37 | 41 | 64º |
| 4 | Manuel Panaro | 2,08 | 1,00 | 21 | 68º |
| 5 | Ignacio Miramón | 2,05 | 1,79 | 43 | 73º |
| 6 | Nicolás Barros Schelotto | 1,89 | 1,41 | 31 | 95º |
| 7 | Franco Torres | 1,43 | 0,50 | 12 | 196º |
| 8 | Pedro Silva | 1,28 | 1,21 | 35 | 235º |
| 9 | Alexis Steimbach | 1,20 | 0,96 | 26 | 256º |
| 10 | Augusto Max | 0,95 | 0,76 | 16 | 351º |
| 11 | Maximiliano Zalazar | 0,80 | 0,40 | 6 | 428º |
| 12 | Bautista Barros Schelotto | 0,74 | 0,53 | 8 | 452º |
Jogador que mais comete falta
| # | Jogador | Cometidas/90 | Por jogo | Amarelos | Na liga |
|---|
| 1 | Lucas Janson | 2,06 | 1,33 | 1 | 71º |
| 2 | Ignacio Miramón | 1,82 | 1,58 | 11 | 118º |
| 3 | Franco Torres | 1,79 | 0,63 | 4 | 127º |
| 4 | Nacho Fernández | 1,58 | 1,46 | 12 | 171º |
| 5 | Augusto Max | 1,37 | 1,10 | 8 | 238º |
| 6 | Nicolás Barros Schelotto | 1,34 | 1,00 | 5 | 253º |
| 7 | Marcelo Torres | 1,30 | 0,92 | 1 | 270º |
| 8 | Manuel Panaro | 1,29 | 0,62 | 3 | 275º |
| 9 | Mateo Seoane | 1,26 | 0,93 | 3 | 283º |
| 10 | Agustín Auzmendi | 1,19 | 0,77 | 3 | 316º |
| 11 | Agustín Colazo | 1,04 | 0,44 | 2 | 376º |
| 12 | Enzo Martínez | 0,94 | 0,93 | 5 | 421º |
Quem mais desarma no Gimnasia y Esgrima
| # | Jogador | Desarmes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Augusto Max | 3,46 | 2,76 | 58 | 20º |
| 2 | Alexis Steimbach | 2,64 | 2,11 | 57 | 96º |
| 3 | Ignacio Miramón | 2,58 | 2,25 | 54 | 110º |
| 4 | Nacho Fernández | 2,39 | 2,21 | 62 | 138º |
| 5 | Mateo Seoane | 2,35 | 1,73 | 26 | 148º |
| 6 | Bautista Barros Schelotto | 2,31 | 1,67 | 25 | 156º |
| 7 | Nicolás Barros Schelotto | 2,20 | 1,64 | 36 | 188º |
| 8 | Pedro Silva | 1,76 | 1,66 | 48 | 311º |
| 9 | Renzo Giampaoli | 1,67 | 1,30 | 30 | 340º |
| 10 | Lucas Janson | 1,67 | 1,08 | 13 | 343º |
| 11 | Enzo Martínez | 1,58 | 1,56 | 42 | 372º |
| 12 | Franco Torres | 1,55 | 0,54 | 13 | 381º |
Artilheiros do Gimnasia y Esgrima
| # | Jogador | Gols | xG | Assist. | Jogos |
|---|
| 1 | Marcelo Torres | 8 | 3,56 | 2 | 24 |
| 2 | Agustín Auzmendi | 7 | 5,87 | 3 | 30 |
| 3 | Nicolás Barros Schelotto | 4 | 0,21 | 3 | 22 |
| 4 | Agustín Colazo | 4 | 1,22 | 0 | 16 |
| 5 | Franco Torres | 3 | 0,55 | 0 | 24 |
| 6 | Enzo Martínez | 2 | 0,49 | 0 | 27 |
| 7 | Nacho Fernández | 2 | 2,03 | 4 | 28 |
| 8 | Pedro Silva | 1 | 1,22 | 3 | 29 |
| 9 | Alexis Steimbach | 1 | 0,64 | 6 | 27 |
| 10 | Bautista Barros Schelotto | 1 | 0,94 | 1 | 15 |
| 11 | Germán Conti | 1 | 0,82 | 0 | 11 |
| 12 | Ignacio Miramón | 1 | 0,70 | 0 | 24 |
Cartões amarelos
Acompanhe ao vivo no MX Scout
Veja o Gimnasia y Esgrima jogar com estes números ao vivo: chutes, no alvo e faltas de cada jogador em campo, por posição, e aviso no celular quando o seu favorito chutar.
Testar 7 dias grátis, sem cartão
Elenco completo
Média do time calculada a partir da soma dos jogadores dividida pelos 30 jogos da temporada. Rankings por 90 minutos consideram jogadores com 270+ minutos.