Quién más tira al arco en Gimnasia y Esgrima: estadísticas de los jugadores (Liga Profesional 2026)
34 jugadores utilizados · 30 partidos · actualizado el 10 de octubre de 2026
Maximiliano Zalazar es quien más remata en Gimnasia y Esgrima: 4.55 tiros por 90 minutos (34 en total en 15 partidos), 1.º entre todos los jugadores de Liga Profesional. Como equipo, Gimnasia y Esgrima remata en promedio 12.5 veces por partido, 4.3 al arco, recibe 13.3 faltas y comete 11.8 por partido en la temporada 2026.
Quién más tira al arco en Gimnasia y Esgrima
| # | Jugador | Tiros/90 | Por partido | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Zalazar | 4.55 | 2.27 | 34 | 1.º |
| 2 | Franco Torres | 2.63 | 0.92 | 22 | 65.º |
| 3 | Agustín Auzmendi | 2.54 | 1.63 | 49 | 75.º |
| 4 | Lucas Janson | 2.44 | 1.58 | 19 | 88.º |
| 5 | Manuel Panaro | 2.28 | 1.10 | 23 | 110.º |
| 6 | Agustín Colazo | 2.09 | 0.88 | 14 | 137.º |
| 7 | Marcelo Torres | 1.71 | 1.21 | 29 | 206.º |
| 8 | Nacho Fernández | 1.54 | 1.43 | 40 | 234.º |
| 9 | Nicolás Barros Schelotto | 1.28 | 0.95 | 21 | 277.º |
| 10 | Juan Cruz Cortazzo | 1.11 | 0.42 | 5 | 319.º |
| 11 | Ignacio Miramón | 0.91 | 0.79 | 19 | 360.º |
| 12 | Alexis Steimbach | 0.79 | 0.63 | 17 | 396.º |
Quién más acierta al arco
| # | Jugador | Al arco/90 | Precisión | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Zalazar | 1.21 | 26% | 9 | 38.º |
| 2 | Agustín Auzmendi | 1.09 | 43% | 21 | 54.º |
| 3 | Agustín Colazo | 1.04 | 50% | 7 | 65.º |
| 4 | Franco Torres | 0.96 | 36% | 8 | 88.º |
| 5 | Marcelo Torres | 0.94 | 55% | 16 | 92.º |
| 6 | Lucas Janson | 0.77 | 32% | 6 | 127.º |
| 7 | Manuel Panaro | 0.69 | 30% | 7 | 155.º |
| 8 | Nicolás Barros Schelotto | 0.61 | 48% | 10 | 182.º |
| 9 | Nacho Fernández | 0.58 | 38% | 15 | 198.º |
| 10 | Germán Conti | 0.41 | 80% | 4 | 253.º |
| 11 | Ignacio Miramón | 0.29 | 32% | 6 | 321.º |
| 12 | Enzo Martínez | 0.23 | 33% | 6 | 360.º |
Esto es el promedio de la temporada. En el próximo partido de Gimnasia y Esgrima, MX Scout muestra los mismos números minuto a minuto y te avisa en el celular cuando remate tu favorito. Verlo en vivo — 7 días gratis, sin tarjeta
Jugador que más faltas recibe en Gimnasia y Esgrima
| # | Jugador | Recibidas/90 | Por partido | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Fernández | 3.35 | 3.11 | 87 | 10.º |
| 2 | Lucas Janson | 2.70 | 1.75 | 21 | 27.º |
| 3 | Agustín Auzmendi | 2.12 | 1.37 | 41 | 63.º |
| 4 | Manuel Panaro | 2.08 | 1.00 | 21 | 67.º |
| 5 | Ignacio Miramón | 2.05 | 1.79 | 43 | 71.º |
| 6 | Nicolás Barros Schelotto | 1.89 | 1.41 | 31 | 93.º |
| 7 | Franco Torres | 1.43 | 0.50 | 12 | 194.º |
| 8 | Pedro Silva | 1.28 | 1.21 | 35 | 238.º |
| 9 | Alexis Steimbach | 1.20 | 0.96 | 26 | 254.º |
| 10 | Augusto Max | 0.95 | 0.76 | 16 | 350.º |
| 11 | Maximiliano Zalazar | 0.80 | 0.40 | 6 | 426.º |
| 12 | Bautista Barros Schelotto | 0.74 | 0.53 | 8 | 453.º |
Jugador que más faltas comete
| # | Jugador | Cometidas/90 | Por partido | Amarillas | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Janson | 2.06 | 1.33 | 1 | 72.º |
| 2 | Ignacio Miramón | 1.82 | 1.58 | 11 | 119.º |
| 3 | Franco Torres | 1.79 | 0.63 | 4 | 127.º |
| 4 | Nacho Fernández | 1.58 | 1.46 | 12 | 168.º |
| 5 | Augusto Max | 1.37 | 1.10 | 8 | 237.º |
| 6 | Nicolás Barros Schelotto | 1.34 | 1.00 | 5 | 253.º |
| 7 | Marcelo Torres | 1.30 | 0.92 | 1 | 272.º |
| 8 | Manuel Panaro | 1.29 | 0.62 | 3 | 278.º |
| 9 | Mateo Seoane | 1.26 | 0.93 | 3 | 286.º |
| 10 | Agustín Auzmendi | 1.19 | 0.77 | 3 | 320.º |
| 11 | Agustín Colazo | 1.04 | 0.44 | 2 | 373.º |
| 12 | Enzo Martínez | 0.94 | 0.93 | 5 | 422.º |
Quién más quites hace en Gimnasia y Esgrima
| # | Jugador | Quites/90 | Por partido | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Max | 3.46 | 2.76 | 58 | 20.º |
| 2 | Alexis Steimbach | 2.64 | 2.11 | 57 | 97.º |
| 3 | Ignacio Miramón | 2.58 | 2.25 | 54 | 111.º |
| 4 | Nacho Fernández | 2.39 | 2.21 | 62 | 140.º |
| 5 | Mateo Seoane | 2.35 | 1.73 | 26 | 148.º |
| 6 | Bautista Barros Schelotto | 2.31 | 1.67 | 25 | 157.º |
| 7 | Nicolás Barros Schelotto | 2.20 | 1.64 | 36 | 188.º |
| 8 | Pedro Silva | 1.76 | 1.66 | 48 | 310.º |
| 9 | Renzo Giampaoli | 1.67 | 1.30 | 30 | 337.º |
| 10 | Lucas Janson | 1.67 | 1.08 | 13 | 340.º |
| 11 | Enzo Martínez | 1.58 | 1.56 | 42 | 371.º |
| 12 | Franco Torres | 1.55 | 0.54 | 13 | 380.º |
Goleadores de Gimnasia y Esgrima
| # | Jugador | Goles | xG | Asist. | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Torres | 8 | 3.56 | 2 | 24 |
| 2 | Agustín Auzmendi | 7 | 5.87 | 3 | 30 |
| 3 | Nicolás Barros Schelotto | 4 | 0.21 | 3 | 22 |
| 4 | Agustín Colazo | 4 | 1.22 | 0 | 16 |
| 5 | Franco Torres | 3 | 0.55 | 0 | 24 |
| 6 | Enzo Martínez | 2 | 0.49 | 0 | 27 |
| 7 | Nacho Fernández | 2 | 2.03 | 4 | 28 |
| 8 | Pedro Silva | 1 | 1.22 | 3 | 29 |
| 9 | Alexis Steimbach | 1 | 0.64 | 6 | 27 |
| 10 | Bautista Barros Schelotto | 1 | 0.94 | 1 | 15 |
| 11 | Germán Conti | 1 | 0.82 | 0 | 11 |
| 12 | Ignacio Miramón | 1 | 0.70 | 0 | 24 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | Faltas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Fernández | 12 | 0 | 41 | 28 |
| 2 | Ignacio Miramón | 11 | 0 | 38 | 24 |
| 3 | Alexis Steimbach | 9 | 1 | 20 | 27 |
| 4 | Augusto Max | 8 | 0 | 23 | 21 |
| 5 | Renzo Giampaoli | 6 | 0 | 11 | 23 |
| 6 | Enzo Martínez | 5 | 1 | 25 | 27 |
| 7 | Nicolás Barros Schelotto | 5 | 1 | 22 | 22 |
| 8 | Franco Torres | 4 | 0 | 15 | 24 |
| 9 | Bautista Barros Schelotto | 3 | 0 | 9 | 15 |
| 10 | Mateo Seoane | 3 | 0 | 14 | 15 |
| 11 | Manuel Panaro | 3 | 1 | 13 | 21 |
| 12 | Agustín Auzmendi | 3 | 0 | 23 | 30 |
Síguelo en vivo con MX Scout
Mira a Gimnasia y Esgrima jugar con estos números en vivo: tiros, tiros al arco y faltas de cada jugador en cancha, por posición, y aviso en el celular cuando remate tu favorito.
Probar 7 días gratis, sin tarjetaLa aplicación está en portugués por ahora.
Plantilla completa
El promedio del equipo se calcula sumando a los jugadores y dividiendo por los 30 partidos de la temporada. Los rankings por 90 minutos consideran jugadores con 270+ minutos.