Quem mais chuta no gol do Tottenham Hotspur: estatísticas dos jogadores (Premier League 2026/27)
23 jogadores usados · 5 jogos · atualizado em 10 de outubro de 2026
Omar Marmoush é quem mais chuta no Tottenham Hotspur: 1,85 finalizações por 90 minutos (7 no total em 4 jogos), 50º entre todos os jogadores do Premier League. Como time, o Tottenham Hotspur finaliza em média 14,2 vezes por jogo, 3,8 no alvo, sofre 13,4 faltas e comete 13,2 por jogo na temporada 2026/27.
Finalizações por jogo14,271 em 5 jogos
No alvo por jogo3,827% de precisão
Faltas sofridas por jogo13,467 no total
Faltas cometidas por jogo13,266 no total
Gols20,40 por jogo
Cartões amarelos51,00 por jogo
Quem mais chuta a gol no Tottenham Hotspur
| # | Jogador | Chutes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Omar Marmoush | 1,85 | 1,75 | 7 | 50º |
| 2 | Sandro Tonali | 1,68 | 1,60 | 8 | 57º |
| 3 | Jan Paul van Hecke | 1,00 | 1,00 | 5 | 91º |
| 4 | Archie Gray | 0,87 | 0,75 | 3 | 103º |
| 5 | Micky van de Ven | 0,75 | 0,75 | 3 | 118º |
| 6 | Andy Robertson | 0,49 | 0,40 | 2 | 138º |
| 7 | Rodrigo Bentancur | 0,24 | 0,20 | 1 | 157º |
| 8 | Antonín Kinský | 0,00 | 0,00 | 0 | 182º |
Quem mais acerta o alvo
Isto é a média da temporada. No próximo jogo do Tottenham Hotspur, o MX Scout mostra os mesmos números minuto a minuto e avisa no seu celular quando o jogador que você favoritou finalizar. Ver ao vivo — 7 dias grátis, sem cartão
Jogador que mais sofre falta no Tottenham Hotspur
| # | Jogador | Sofridas/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Micky van de Ven | 1,75 | 1,75 | 7 | 31º |
| 2 | Archie Gray | 1,45 | 1,25 | 5 | 54º |
| 3 | Omar Marmoush | 1,06 | 1,00 | 4 | 86º |
| 4 | Sandro Tonali | 1,05 | 1,00 | 5 | 87º |
| 5 | Jan Paul van Hecke | 1,00 | 1,00 | 5 | 93º |
| 6 | Andy Robertson | 0,49 | 0,40 | 2 | 140º |
| 7 | Rodrigo Bentancur | 0,24 | 0,20 | 1 | 157º |
| 8 | Antonín Kinský | 0,20 | 0,20 | 1 | 166º |
Jogador que mais comete falta
| # | Jogador | Cometidas/90 | Por jogo | Amarelos | Na liga |
|---|
| 1 | Rodrigo Bentancur | 2,18 | 1,80 | 0 | 7º |
| 2 | Omar Marmoush | 2,11 | 2,00 | 0 | 8º |
| 3 | Jan Paul van Hecke | 1,40 | 1,40 | 1 | 57º |
| 4 | Archie Gray | 0,87 | 0,75 | 0 | 98º |
| 5 | Micky van de Ven | 0,75 | 0,75 | 1 | 110º |
| 6 | Sandro Tonali | 0,42 | 0,40 | 0 | 148º |
| 7 | Andy Robertson | 0,25 | 0,20 | 0 | 163º |
| 8 | Antonín Kinský | 0,00 | 0,00 | 0 | 191º |
Quem mais desarma no Tottenham Hotspur
| # | Jogador | Desarmes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Rodrigo Bentancur | 3,63 | 3,00 | 15 | 4º |
| 2 | Sandro Tonali | 2,31 | 2,20 | 11 | 26º |
| 3 | Jan Paul van Hecke | 2,00 | 2,00 | 10 | 38º |
| 4 | Archie Gray | 1,45 | 1,25 | 5 | 79º |
| 5 | Micky van de Ven | 1,25 | 1,25 | 5 | 99º |
| 6 | Andy Robertson | 1,23 | 1,00 | 5 | 101º |
| 7 | Omar Marmoush | 0,53 | 0,50 | 2 | 156º |
| 8 | Antonín Kinský | 0,00 | 0,00 | 0 | 184º |
Artilheiros do Tottenham Hotspur
Cartões amarelos
Acompanhe ao vivo no MX Scout
Veja o Tottenham Hotspur jogar com estes números ao vivo: chutes, no alvo e faltas de cada jogador em campo, por posição, e aviso no celular quando o seu favorito chutar.
Testar 7 dias grátis, sem cartão
Elenco completo
Média do time calculada a partir da soma dos jogadores dividida pelos 5 jogos da temporada. Rankings por 90 minutos consideram jogadores com 270+ minutos.