Quem mais chuta no gol do Ipswich Town: estatísticas dos jogadores (Premier League 2026/27)
22 jogadores usados · 5 jogos · atualizado em 10 de outubro de 2026
Julio Enciso é quem mais chuta no Ipswich Town: 3,69 finalizações por 90 minutos (17 no total em 5 jogos), 5º entre todos os jogadores do Premier League. Como time, o Ipswich Town finaliza em média 11,6 vezes por jogo, 4,6 no alvo, sofre 9,2 faltas e comete 11,6 por jogo na temporada 2026/27.
Finalizações por jogo11,658 em 5 jogos
No alvo por jogo4,640% de precisão
Faltas sofridas por jogo9,246 no total
Faltas cometidas por jogo11,658 no total
Gols71,40 por jogo
Cartões amarelos91,80 por jogo
Quem mais chuta a gol no Ipswich Town
| # | Jogador | Chutes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Julio Enciso | 3,69 | 3,40 | 17 | 5º |
| 2 | Emersonn | 2,52 | 1,80 | 9 | 31º |
| 3 | Leif Davis | 1,20 | 1,20 | 6 | 85º |
| 4 | Abdul Fatawu Issahaku | 1,01 | 0,80 | 4 | 90º |
| 5 | Saša Lukić | 0,22 | 0,20 | 1 | 159º |
| 6 | Issa Diop | 0,20 | 0,20 | 1 | 162º |
| 7 | Dara O'Shea | 0,20 | 0,20 | 1 | 164º |
| 8 | Kjell Scherpen | 0,00 | 0,00 | 0 | 186º |
| 9 | Jacob Greaves | 0,00 | 0,00 | 0 | 193º |
| 10 | Exequiel Palacios | 0,00 | 0,00 | 0 | 196º |
Quem mais acerta o alvo
| # | Jogador | No alvo/90 | Precisão | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Emersonn | 1,12 | 44% | 4 | 17º |
| 2 | Julio Enciso | 0,87 | 24% | 4 | 31º |
| 3 | Leif Davis | 0,60 | 50% | 3 | 50º |
| 4 | Abdul Fatawu Issahaku | 0,25 | 25% | 1 | 102º |
| 5 | Kjell Scherpen | 0,00 | 0% | 0 | 149º |
| 6 | Issa Diop | 0,00 | 0% | 0 | 154º |
| 7 | Dara O'Shea | 0,00 | 0% | 0 | 156º |
| 8 | Jacob Greaves | 0,00 | 0% | 0 | 170º |
| 9 | Saša Lukić | 0,00 | 0% | 0 | 191º |
| 10 | Exequiel Palacios | 0,00 | 0% | 0 | 196º |
Isto é a média da temporada. No próximo jogo do Ipswich Town, o MX Scout mostra os mesmos números minuto a minuto e avisa no seu celular quando o jogador que você favoritou finalizar. Ver ao vivo — 7 dias grátis, sem cartão
Jogador que mais sofre falta no Ipswich Town
| # | Jogador | Sofridas/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Julio Enciso | 1,95 | 1,80 | 9 | 19º |
| 2 | Exequiel Palacios | 1,95 | 1,50 | 6 | 21º |
| 3 | Abdul Fatawu Issahaku | 1,76 | 1,40 | 7 | 30º |
| 4 | Emersonn | 1,40 | 1,00 | 5 | 65º |
| 5 | Jacob Greaves | 1,26 | 1,25 | 5 | 70º |
| 6 | Leif Davis | 0,60 | 0,60 | 3 | 130º |
| 7 | Dara O'Shea | 0,60 | 0,60 | 3 | 132º |
| 8 | Kjell Scherpen | 0,25 | 0,25 | 1 | 154º |
| 9 | Saša Lukić | 0,22 | 0,20 | 1 | 160º |
| 10 | Issa Diop | 0,20 | 0,20 | 1 | 169º |
Jogador que mais comete falta
| # | Jogador | Cometidas/90 | Por jogo | Amarelos | Na liga |
|---|
| 1 | Abdul Fatawu Issahaku | 2,52 | 2,00 | 2 | 2º |
| 2 | Saša Lukić | 2,46 | 2,20 | 2 | 4º |
| 3 | Exequiel Palacios | 1,62 | 1,25 | 0 | 33º |
| 4 | Issa Diop | 1,00 | 1,00 | 0 | 86º |
| 5 | Dara O'Shea | 0,60 | 0,60 | 0 | 128º |
| 6 | Jacob Greaves | 0,50 | 0,50 | 2 | 141º |
| 7 | Julio Enciso | 0,43 | 0,40 | 1 | 146º |
| 8 | Emersonn | 0,28 | 0,20 | 0 | 161º |
| 9 | Leif Davis | 0,20 | 0,20 | 0 | 173º |
| 10 | Kjell Scherpen | 0,00 | 0,00 | 0 | 195º |
Quem mais desarma no Ipswich Town
| # | Jogador | Desarmes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Exequiel Palacios | 2,92 | 2,25 | 9 | 12º |
| 2 | Abdul Fatawu Issahaku | 2,27 | 1,80 | 9 | 28º |
| 3 | Saša Lukić | 1,56 | 1,40 | 7 | 73º |
| 4 | Dara O'Shea | 1,40 | 1,40 | 7 | 87º |
| 5 | Jacob Greaves | 1,26 | 1,25 | 5 | 98º |
| 6 | Emersonn | 0,84 | 0,60 | 3 | 132º |
| 7 | Issa Diop | 0,80 | 0,80 | 4 | 136º |
| 8 | Julio Enciso | 0,43 | 0,40 | 2 | 157º |
| 9 | Leif Davis | 0,40 | 0,40 | 2 | 159º |
| 10 | Kjell Scherpen | 0,00 | 0,00 | 0 | 188º |
Artilheiros do Ipswich Town
Cartões amarelos
Acompanhe ao vivo no MX Scout
Veja o Ipswich Town jogar com estes números ao vivo: chutes, no alvo e faltas de cada jogador em campo, por posição, e aviso no celular quando o seu favorito chutar.
Testar 7 dias grátis, sem cartão
Elenco completo
Média do time calculada a partir da soma dos jogadores dividida pelos 5 jogos da temporada. Rankings por 90 minutos consideram jogadores com 270+ minutos.