Quem mais chuta no gol do Everton: estatísticas dos jogadores (Premier League 2026/27)
18 jogadores usados · 5 jogos · atualizado em 10 de outubro de 2026
Thierno Barry é quem mais chuta no Everton: 3,65 finalizações por 90 minutos (17 no total em 5 jogos), 6º entre todos os jogadores do Premier League. Como time, o Everton finaliza em média 15,2 vezes por jogo, 4,0 no alvo, sofre 11,4 faltas e comete 7,6 por jogo na temporada 2026/27.
Finalizações por jogo15,276 em 5 jogos
No alvo por jogo4,026% de precisão
Faltas sofridas por jogo11,457 no total
Faltas cometidas por jogo7,638 no total
Gols61,20 por jogo
Cartões amarelos91,80 por jogo
Quem mais chuta a gol no Everton
| # | Jogador | Chutes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Thierno Barry | 3,65 | 3,40 | 17 | 6º |
| 2 | Kiernan Dewsbury-Hall | 3,62 | 3,60 | 18 | 7º |
| 3 | Tyrique George | 2,88 | 2,00 | 10 | 21º |
| 4 | James Garner | 0,82 | 0,60 | 3 | 109º |
| 5 | Harrison Armstrong | 0,81 | 0,80 | 4 | 110º |
| 6 | James Tarkowski | 0,80 | 0,80 | 4 | 113º |
| 7 | Jarrad Branthwaite | 0,60 | 0,60 | 3 | 129º |
| 8 | Vitaliy Mykolenko | 0,20 | 0,20 | 1 | 161º |
| 9 | Jordan Pickford | 0,00 | 0,00 | 0 | 174º |
Quem mais acerta o alvo
Isto é a média da temporada. No próximo jogo do Everton, o MX Scout mostra os mesmos números minuto a minuto e avisa no seu celular quando o jogador que você favoritou finalizar. Ver ao vivo — 7 dias grátis, sem cartão
Jogador que mais sofre falta no Everton
| # | Jogador | Sofridas/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Kiernan Dewsbury-Hall | 1,61 | 1,60 | 8 | 40º |
| 2 | James Tarkowski | 1,60 | 1,60 | 8 | 41º |
| 3 | Tyrique George | 1,44 | 1,00 | 5 | 57º |
| 4 | James Garner | 1,36 | 1,00 | 5 | 66º |
| 5 | Thierno Barry | 1,07 | 1,00 | 5 | 85º |
| 6 | Jordan Pickford | 0,80 | 0,80 | 4 | 111º |
| 7 | Vitaliy Mykolenko | 0,60 | 0,60 | 3 | 125º |
| 8 | Jarrad Branthwaite | 0,60 | 0,60 | 3 | 126º |
| 9 | Harrison Armstrong | 0,40 | 0,40 | 2 | 149º |
Jogador que mais comete falta
| # | Jogador | Cometidas/90 | Por jogo | Amarelos | Na liga |
|---|
| 1 | Harrison Armstrong | 1,82 | 1,80 | 2 | 23º |
| 2 | James Garner | 1,09 | 0,80 | 2 | 78º |
| 3 | Thierno Barry | 0,64 | 0,60 | 0 | 116º |
| 4 | Vitaliy Mykolenko | 0,60 | 0,60 | 1 | 124º |
| 5 | Jarrad Branthwaite | 0,60 | 0,60 | 0 | 125º |
| 6 | Tyrique George | 0,29 | 0,20 | 0 | 159º |
| 7 | James Tarkowski | 0,20 | 0,20 | 0 | 171º |
| 8 | Kiernan Dewsbury-Hall | 0,20 | 0,20 | 1 | 176º |
| 9 | Jordan Pickford | 0,00 | 0,00 | 0 | 183º |
Quem mais desarma no Everton
| # | Jogador | Desarmes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | James Garner | 3,00 | 2,20 | 11 | 11º |
| 2 | Vitaliy Mykolenko | 2,80 | 2,80 | 14 | 16º |
| 3 | Kiernan Dewsbury-Hall | 2,21 | 2,20 | 11 | 31º |
| 4 | James Tarkowski | 2,20 | 2,20 | 11 | 32º |
| 5 | Harrison Armstrong | 1,61 | 1,60 | 8 | 66º |
| 6 | Jarrad Branthwaite | 1,00 | 1,00 | 5 | 122º |
| 7 | Tyrique George | 0,29 | 0,20 | 1 | 162º |
| 8 | Thierno Barry | 0,21 | 0,20 | 1 | 167º |
| 9 | Jordan Pickford | 0,00 | 0,00 | 0 | 176º |
Artilheiros do Everton
Cartões amarelos
Acompanhe ao vivo no MX Scout
Veja o Everton jogar com estes números ao vivo: chutes, no alvo e faltas de cada jogador em campo, por posição, e aviso no celular quando o seu favorito chutar.
Testar 7 dias grátis, sem cartão
Elenco completo
Média do time calculada a partir da soma dos jogadores dividida pelos 5 jogos da temporada. Rankings por 90 minutos consideram jogadores com 270+ minutos.