Quem mais chuta no gol do Sport Recife: estatísticas dos jogadores (Brasileirão B 2026)
40 jogadores usados · 32 jogos · atualizado em 10 de outubro de 2026
Diego Hernández é quem mais chuta no Sport Recife: 3,33 finalizações por 90 minutos (32 no total em 13 jogos), 26º entre todos os jogadores do Brasileirão B. Como time, o Sport Recife finaliza em média 14,3 vezes por jogo, 4,3 no alvo, sofre 13,8 faltas e comete 13,2 por jogo na temporada 2026.
Finalizações por jogo14,3456 em 32 jogos
No alvo por jogo4,330% de precisão
Faltas sofridas por jogo13,8442 no total
Faltas cometidas por jogo13,2422 no total
Gols441,38 por jogo
Cartões amarelos682,13 por jogo
Quem mais chuta a gol no Sport Recife
| # | Jogador | Chutes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Diego Hernández | 3,33 | 2,46 | 32 | 26º |
| 2 | Perotti | 2,91 | 2,61 | 81 | 48º |
| 3 | Carlos De Pena | 2,85 | 1,53 | 29 | 50º |
| 4 | Iury Castilho | 2,83 | 1,62 | 21 | 51º |
| 5 | Chrystian Barletta | 2,52 | 2,42 | 63 | 69º |
| 6 | Marlon | 2,09 | 0,73 | 16 | 116º |
| 7 | Juan Alano | 1,64 | 0,76 | 16 | 172º |
| 8 | Clayson | 1,48 | 0,85 | 17 | 193º |
| 9 | Fabio Matheus | 1,44 | 0,86 | 6 | 200º |
| 10 | Yago Felipe | 1,25 | 0,63 | 10 | 224º |
| 11 | Biel Fonseca | 1,16 | 0,81 | 22 | 235º |
| 12 | Felipinho | 1,07 | 1,05 | 23 | 246º |
Quem mais acerta o alvo
| # | Jogador | No alvo/90 | Precisão | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Perotti | 1,15 | 40% | 32 | 35º |
| 2 | Carlos De Pena | 1,08 | 38% | 11 | 39º |
| 3 | Iury Castilho | 0,94 | 33% | 7 | 56º |
| 4 | Chrystian Barletta | 0,92 | 37% | 23 | 59º |
| 5 | Diego Hernández | 0,62 | 19% | 6 | 133º |
| 6 | Edson Lucas | 0,52 | 57% | 4 | 154º |
| 7 | Juan Alano | 0,51 | 31% | 5 | 157º |
| 8 | Willian Oliveira | 0,50 | 56% | 5 | 161º |
| 9 | Biel Fonseca | 0,47 | 41% | 9 | 173º |
| 10 | Marlon | 0,39 | 19% | 3 | 205º |
| 11 | Augusto Pucci | 0,29 | 67% | 4 | 259º |
| 12 | Felipinho | 0,28 | 26% | 6 | 266º |
Isto é a média da temporada. No próximo jogo do Sport Recife, o MX Scout mostra os mesmos números minuto a minuto e avisa no seu celular quando o jogador que você favoritou finalizar. Ver ao vivo — 7 dias grátis, sem cartão
Jogador que mais sofre falta no Sport Recife
| # | Jogador | Sofridas/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Perotti | 2,62 | 2,35 | 73 | 49º |
| 2 | Marlon | 2,48 | 0,86 | 19 | 60º |
| 3 | Chrystian Barletta | 2,44 | 2,35 | 61 | 65º |
| 4 | Zé Lucas | 2,36 | 1,86 | 26 | 68º |
| 5 | Clayson | 2,27 | 1,30 | 26 | 75º |
| 6 | Yago Felipe | 2,12 | 1,06 | 17 | 94º |
| 7 | Diego Hernández | 1,66 | 1,23 | 16 | 166º |
| 8 | Iury Castilho | 1,48 | 0,85 | 11 | 205º |
| 9 | Juan Alano | 1,44 | 0,67 | 14 | 218º |
| 10 | Edson Lucas | 1,29 | 0,67 | 10 | 244º |
| 11 | Carlos De Pena | 1,28 | 0,68 | 13 | 248º |
| 12 | Willian Oliveira | 1,21 | 1,09 | 12 | 266º |
Jogador que mais comete falta
| # | Jogador | Cometidas/90 | Por jogo | Amarelos | Na liga |
|---|
| 1 | Yago Felipe | 2,12 | 1,06 | 3 | 90º |
| 2 | Pedro Martins | 1,87 | 0,67 | 2 | 126º |
| 3 | Clayson | 1,75 | 1,00 | 1 | 154º |
| 4 | Zé Marcos | 1,73 | 1,54 | 2 | 157º |
| 5 | Biel Fonseca | 1,69 | 1,19 | 3 | 166º |
| 6 | Perotti | 1,69 | 1,52 | 2 | 169º |
| 7 | Fabio Matheus | 1,68 | 1,00 | 0 | 171º |
| 8 | Zé Gabriel | 1,67 | 1,17 | 2 | 174º |
| 9 | Juan Alano | 1,54 | 0,71 | 0 | 213º |
| 10 | Rai Lopes | 1,50 | 1,25 | 3 | 224º |
| 11 | Iury Castilho | 1,48 | 0,85 | 4 | 231º |
| 12 | Zé Lucas | 1,45 | 1,14 | 4 | 243º |
Quem mais desarma no Sport Recife
| # | Jogador | Desarmes/90 | Por jogo | Total | Na liga |
|---|
| 1 | Rai Lopes | 3,59 | 3,00 | 12 | 7º |
| 2 | Claudinho | 3,02 | 1,89 | 17 | 14º |
| 3 | Edson Lucas | 2,84 | 1,47 | 22 | 19º |
| 4 | Biel Fonseca | 2,69 | 1,89 | 51 | 28º |
| 5 | Willian Oliveira | 2,42 | 2,18 | 24 | 46º |
| 6 | Yago Felipe | 2,12 | 1,06 | 17 | 85º |
| 7 | Iury Castilho | 2,02 | 1,15 | 15 | 92º |
| 8 | Diego Hernández | 1,98 | 1,46 | 19 | 97º |
| 9 | Augusto Pucci | 1,97 | 1,04 | 27 | 98º |
| 10 | Habraão | 1,94 | 1,57 | 11 | 103º |
| 11 | Marlon | 1,70 | 0,59 | 13 | 167º |
| 12 | Fabio Matheus | 1,68 | 1,00 | 7 | 171º |
Artilheiros do Sport Recife
| # | Jogador | Gols | xG | Assist. | Jogos |
|---|
| 1 | Chrystian Barletta | 11 | 9,52 | 4 | 26 |
| 2 | Perotti | 11 | 11,95 | 1 | 31 |
| 3 | Diego Hernández | 3 | 1,50 | 1 | 13 |
| 4 | Neto Pessoa | 3 | 1,27 | 0 | 5 |
| 5 | Carlos De Pena | 2 | 1,73 | 2 | 19 |
| 6 | Juan Alano | 2 | 1,70 | 3 | 21 |
| 7 | Patrick de Paula | 2 | 0,65 | 0 | 6 |
| 8 | Marcelo Benevenuto | 1 | 1,28 | 0 | 24 |
| 9 | Felipinho | 1 | 2,45 | 2 | 22 |
| 10 | Marcelo Ajul | 1 | 1,27 | 0 | 20 |
| 11 | Augusto Pucci | 1 | 0,36 | 2 | 26 |
| 12 | Claudinho | 1 | 0,34 | 1 | 9 |
Cartões amarelos
Acompanhe ao vivo no MX Scout
Veja o Sport Recife jogar com estes números ao vivo: chutes, no alvo e faltas de cada jogador em campo, por posição, e aviso no celular quando o seu favorito chutar.
Testar 7 dias grátis, sem cartão
Elenco completo
Média do time calculada a partir da soma dos jogadores dividida pelos 32 jogos da temporada. Rankings por 90 minutos consideram jogadores com 270+ minutos.