Quién más tira al arco en New York Red Bulls: estadísticas de los jugadores (MLS 2026)
34 jugadores utilizados · 27 partidos · actualizado el 10 de octubre de 2026
Eric Maxim Choupo-Moting es quien más remata en New York Red Bulls: 3.01 tiros por 90 minutos (16 en total en 18 partidos), 47.º entre todos los jugadores de MLS. Como equipo, New York Red Bulls remata en promedio 13.2 veces por partido, 4.7 al arco, recibe 10.3 faltas y comete 12.9 por partido en la temporada 2026.
Quién más tira al arco en New York Red Bulls
| # | Jugador | Tiros/90 | Por partido | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Maxim Choupo-Moting | 3.01 | 0.89 | 16 | 47.º |
| 2 | Jorge Ruvalcaba | 2.77 | 2.08 | 54 | 73.º |
| 3 | Gustav Berggren | 2.58 | 1.00 | 12 | 88.º |
| 4 | Cade Cowell | 2.40 | 1.80 | 45 | 105.º |
| 5 | Emil Forsberg | 2.14 | 1.75 | 42 | 130.º |
| 6 | Julian Hall | 2.09 | 1.96 | 51 | 139.º |
| 7 | Mohammed Sofo | 2.03 | 0.95 | 19 | 146.º |
| 8 | Rafael Mosquera | 1.71 | 0.60 | 6 | 185.º |
| 9 | Cameron Harper | 1.67 | 0.63 | 5 | 188.º |
| 10 | Jahkeele Marshall-Rutty | 0.77 | 0.52 | 12 | 339.º |
| 11 | Omar Valencia | 0.73 | 0.25 | 3 | 357.º |
| 12 | Ronald Donkor | 0.73 | 0.71 | 17 | 358.º |
Quién más acierta al arco
| # | Jugador | Al arco/90 | Precisión | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1.69 | 56% | 9 | 17.º |
| 2 | Cade Cowell | 1.12 | 47% | 21 | 80.º |
| 3 | Julian Hall | 1.06 | 51% | 26 | 93.º |
| 4 | Jorge Ruvalcaba | 0.97 | 35% | 19 | 106.º |
| 5 | Omar Valencia | 0.73 | 100% | 3 | 148.º |
| 6 | Emil Forsberg | 0.71 | 33% | 14 | 152.º |
| 7 | Mohammed Sofo | 0.54 | 26% | 5 | 195.º |
| 8 | Gustav Berggren | 0.43 | 17% | 2 | 233.º |
| 9 | Devin Padelford | 0.34 | 50% | 3 | 260.º |
| 10 | Cameron Harper | 0.33 | 20% | 1 | 270.º |
| 11 | Rafael Mosquera | 0.28 | 17% | 1 | 302.º |
| 12 | Ronald Donkor | 0.26 | 35% | 6 | 311.º |
Esto es el promedio de la temporada. En el próximo partido de New York Red Bulls, MX Scout muestra los mismos números minuto a minuto y te avisa en el celular cuando remate tu favorito. Verlo en vivo — 7 días gratis, sin tarjeta
Jugador que más faltas recibe en New York Red Bulls
| # | Jugador | Recibidas/90 | Por partido | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Sofo | 2.03 | 0.95 | 19 | 65.º |
| 2 | Dylan Nealis | 1.69 | 1.61 | 37 | 113.º |
| 3 | Cameron Harper | 1.67 | 0.63 | 5 | 117.º |
| 4 | David Ruíz | 1.51 | 0.42 | 5 | 152.º |
| 5 | Omar Valencia | 1.46 | 0.50 | 6 | 162.º |
| 6 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1.32 | 0.39 | 7 | 201.º |
| 7 | Robert Voloder | 1.25 | 1.11 | 10 | 222.º |
| 8 | Rafael Mosquera | 1.14 | 0.40 | 4 | 255.º |
| 9 | Julian Hall | 1.11 | 1.04 | 27 | 267.º |
| 10 | Cade Cowell | 1.01 | 0.76 | 19 | 301.º |
| 11 | Justin Che | 0.99 | 0.88 | 15 | 308.º |
| 12 | Ronald Donkor | 0.95 | 0.92 | 22 | 321.º |
Jugador que más faltas comete
| # | Jugador | Cometidas/90 | Por partido | Amarillas | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Sofo | 3.42 | 1.60 | 4 | 2.º |
| 2 | David Ruíz | 2.71 | 0.75 | 2 | 9.º |
| 3 | Omar Valencia | 2.68 | 0.92 | 5 | 11.º |
| 4 | Cameron Harper | 2.00 | 0.75 | 0 | 70.º |
| 5 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1.88 | 0.56 | 0 | 92.º |
| 6 | Ronald Donkor | 1.73 | 1.67 | 8 | 123.º |
| 7 | Gustav Berggren | 1.72 | 0.67 | 1 | 128.º |
| 8 | Adri Mehmeti | 1.45 | 1.32 | 5 | 188.º |
| 9 | Devin Padelford | 1.36 | 0.57 | 0 | 211.º |
| 10 | Dylan Nealis | 1.19 | 1.13 | 4 | 273.º |
| 11 | Julián Bazán | 1.15 | 1.00 | 3 | 295.º |
| 12 | Rafael Mosquera | 1.14 | 0.40 | 2 | 304.º |
Quién más quites hace en New York Red Bulls
| # | Jugador | Quites/90 | Por partido | Total | En la liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Sofo | 3.00 | 1.40 | 28 | 20.º |
| 2 | Omar Valencia | 2.92 | 1.00 | 12 | 26.º |
| 3 | Julián Bazán | 2.39 | 2.08 | 27 | 68.º |
| 4 | Devin Padelford | 2.15 | 0.90 | 19 | 104.º |
| 5 | Justin Che | 2.12 | 1.88 | 32 | 110.º |
| 6 | Adri Mehmeti | 2.07 | 1.88 | 47 | 118.º |
| 7 | Jahkeele Marshall-Rutty | 2.04 | 1.39 | 32 | 123.º |
| 8 | Rafael Mosquera | 1.99 | 0.70 | 7 | 142.º |
| 9 | David Ruíz | 1.81 | 0.50 | 6 | 187.º |
| 10 | Robert Voloder | 1.62 | 1.44 | 13 | 233.º |
| 11 | Dylan Nealis | 1.56 | 1.48 | 34 | 251.º |
| 12 | Matthew Dos Santos | 1.55 | 1.17 | 28 | 253.º |
Goleadores de New York Red Bulls
| # | Jugador | Goles | xG | Asist. | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Hall | 10 | 14.08 | 3 | 26 |
| 2 | Jorge Ruvalcaba | 7 | 5.44 | 0 | 26 |
| 3 | Emil Forsberg | 3 | 6.22 | 4 | 24 |
| 4 | Eric Maxim Choupo-Moting | 3 | 2.20 | 1 | 18 |
| 5 | Ronald Donkor | 2 | 2.22 | 4 | 24 |
| 6 | Cade Cowell | 2 | 3.70 | 5 | 25 |
| 7 | Mijahir Jimenez | 2 | 1.51 | 0 | 6 |
| 8 | Devin Padelford | 1 | 1.26 | 1 | 21 |
| 9 | Adri Mehmeti | 1 | 2.36 | 3 | 25 |
| 10 | Cameron Harper | 1 | 0.80 | 1 | 8 |
| 11 | Mohammed Sofo | 1 | 1.94 | 1 | 20 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | Faltas | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Donkor | 8 | 0 | 40 | 24 |
| 2 | Justin Che | 5 | 0 | 14 | 17 |
| 3 | Omar Valencia | 5 | 0 | 11 | 12 |
| 4 | Adri Mehmeti | 5 | 1 | 33 | 25 |
| 5 | Jorge Ruvalcaba | 5 | 0 | 18 | 26 |
| 6 | Dylan Nealis | 4 | 0 | 26 | 23 |
| 7 | Mohammed Sofo | 4 | 0 | 32 | 20 |
| 8 | Jahkeele Marshall-Rutty | 3 | 0 | 12 | 23 |
| 9 | Julián Bazán | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 10 | Robert Voloder | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | David Ruíz | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 12 | Cade Cowell | 2 | 0 | 16 | 25 |
Síguelo en vivo con MX Scout
Mira a New York Red Bulls jugar con estos números en vivo: tiros, tiros al arco y faltas de cada jugador en cancha, por posición, y aviso en el celular cuando remate tu favorito.
Probar 7 días gratis, sin tarjetaLa aplicación está en portugués por ahora.
Plantilla completa
El promedio del equipo se calcula sumando a los jugadores y dividiendo por los 27 partidos de la temporada. Los rankings por 90 minutos consideran jugadores con 270+ minutos.